Описание
Отзывы
Описание
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип горелки | Инжекторный |
| Горючий газ | Пропан |
| Исполнение | Рычажное |
| Давление горючего газа | 0.25 мПа |
| Расход горючего газа | 0.16 (наконечник №1) м³/ч;0.28 (наконечник №2) м³/ч;0.36 (наконечник №3) м³/ч |
| Присоединительные размеры — Вход (газ) | М16х1.5LH |
| Присоединительные размеры — Диаметр ниппеля | 6.3/9.0 мм |
Базовые характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диаметр мундштука | 18/22/25 мм |
| Материал конусной вставки вентилей | Нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры в собранном виде | 440 ×85×50 мм |
| Масса | 0.56 кг |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
