Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Отличительными особенностями аппарата являются:
- Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В
- Сварка алюминия
- Регулировка индуктивности
- Сварка порошковой проволокой
- Холостой прогон и дожигание сварочной проволоки
- Сварка ММА
- Есть все необходимое в комплекте для выполнения сварочных работ
Комплект поставки:
- Горелка PRO MS 15 в сборе, 3 м— 1 шт.
- Комплект ЗИП для сварочной горелки— 1 шт.
- Ролик 0.6/0.8 — 1 шт
- Ролик подающий V 0.8/1.0(установлен на аппарате) —1 шт.
- Рукав газовый Ø6.4м — 1 шт.
- Электрододержатель 200 А в сборе с кабелем 2 м, разъемы ОКС 35-50— 1 шт.
- Клемма заземления 200 А в сборе с кабелем 3 м— 1 шт.
- Паспорт и Руководство по эксплуатации— 1 шт.
Режимы сварки
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Режим сварки MIG/MAG DC | Да |
| Режим сварки порошковой проволокой | Да |
| Режим сварки MMA DC | Да |
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питающей сети | 220 В |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения | 160–270 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Количество фаз | 1 фаза |
| Потребляемый ток | 35.0 А |
| Потребляемая мощность MIG | 7.7 кВА |
| Потребляемая мощность MMA | 6.1 кВА |
| Сварочный ток MIG | 30–200 А |
| Сварочный ток MMA | 10–160 А |
| Рабочее напряжение MIG | 15.5–23.5 В |
| Рабочее напряжение MMA | 20.4–26.4 В |
| Напряжение холостого хода MIG | 52 В |
| Напряжение холостого хода MMA/ VRD | 52 В |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MIG | 155 А |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 142 А |
| Диаметр сварочной проволоки | 0.6 мм/0.8 мм/1.0 мм |
| Диаметр электрода MMA | 1.5 –4.0 мм |
| Скорость подачи проволоки | 1.5–14.0 м/мин |
| Количество роликов | 2 шт |
| Максимальный вес катушки | 5.0 кг |
Дополнительные функции MIG
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Смена полярности | Да |
| Сварка алюминия | Да |
| Регулировка индуктивности | Да |
| Холостой прогон проволоки | Да |
| Дожигание сварочной проволоки | Да |
Конструктивные решения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип изготовления | SMT монтаж |
| Тип транзисторов | IGBT транзисторы |
| Тип управления | Аналоговое |
| Подающий механизм | Встроенный |
| Подключение блока охлаждения | Да |
Базовые характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.7 |
| КПД | 85 % |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP 21S |
| Температура эксплуатации | –10 …+40 °C |
| Габаритные размеры источника | 502×225×375 мм |
| Габаритные размеры аппарата в сборе | 502× 225 ×375 мм |
| Вес аппарата в сборе | 13.0 кг |
Панельные соединения источника
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Силовые панельные соединения | ОКС 35–50 |
| Подключение горелки | Евроадаптер |
| Подключение газа, вход | Штуцер ⌀9 мм |
Характеристики
Производитель
Сварог
НAKC
Нет
Напряжение сети, В
220
Режим работы, ПВ%
60
Максимальный сварочный ток, А
200
Диаметр проволоки, мм
0,6-1,0
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
